Утас: +979 99191177
Амины Орон сууцны Цогц Шийдэл
Дэлгэр зуны сайхан цаг ирж хүн бүр агаар салхинд байрлах тухтай тохилог зуслангийн байшинтай болох хүсэлтэй байгаа байх. Байшингийн тохилог байх үндсэн үзүүлэлт бол сантехникийн систем юм. Та бүхэнд 72м2 хэмжээ бүхий нэг давхар амины орон сууцны халаалт болон дотор цэвэр бохир усны материалын тойм түүврийг танилцуулж байна. Энэ түүврийн үнэ ханш манай компанийн үнэ бөгөөд гадна бохир болон гүний худаг мөн угсралтын хөлс багтаагүй болно.
№ | Материалын нэр | Код | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
Халаалтын систем | ||||||
1 | Цахилгаан зуух 8kW | коспел | шир | 1 | 2,300,000 | 2,300,000 |
2 | Ган хэвлэмэл радиатор | V220508 | шир | 4 | 320,000 | 1,280,000 |
3 | Ган хэвлэмэл радиатор | V220308 | шир | 2 | 270,000 | 540,000 |
4 | Хос винтель ф3/4''-3/4'' | шулуун | шир | 6 | 39,100 | 234,600 |
5 | Шалнаас гаргах хос таг /цагаан/ ф16х2 | capricorn | шир | 6 | 2,200 | 13,200 |
6 | Радиаторын хөл /хос, тагтай тэлдэг/ | MB FIX | шир | 6 | 86,900 | 521,400 |
7 | Хоолой холбох ф16х2х3/4'' | comisa | шир | 12 | 6,900 | 82,800 |
8 | Хуваарилагч ф20х3х1/2'' | comisa | шир | 4 | 58,400 | 233,600 |
9 | Заглужка дотор резбатай ф20 | comisa | шир | 1 | 3,600 | |
10 | Жийрэгтэй пудрик ф20х15 | comisa | шир | 1 | 7,900 | |
11 | Хий авагч ф15 | comisa | шир | 1 | 3,600 | |
12 | Па холбоос ф20 | comisa | шир | 2 | 4,300 | 8,600 |
13 | Хуваарилагчийн хаалт ф20 | comisa | шир | 2 | 39,100 | 78,200 |
14 | Хоолой холбох ф16х2х2/1'' | comisa | шир | 12 | 6,900 | 82,800 |
15 | Угсралтын хайрцаг ил байрлах615/580/110 | Kanex | шир | 1 | 215,000 | |
16 | Хуьарилагчийн кронштейн ф20 | Kanex | шир | 1 | 17,600 | |
17 | Бөмбөлгөн хаалт ф15 | comisa | шир | 4 | 17,000 | 68,000 |
18 | Хог шүүгч ф15 | comisa | шир | 1 | 16,000 | |
19 | Па холбоос ф15 | comisa | шир | 2 | 3,050 | 6,100 |
20 | Гадна резбатай хоолой холбох ф20 | comisa | шир | 3 | 5,000 | |
21 | Чангалдаг гуравлагч ф20х20х20 | comisa | шир | 2 | 29,200 | 58,400 |
22 | Гадна резбатай хоолой холбох ф15 | comisa | шир | 1 | 5,000 | |
23 | Тэлэлтийн сав 35л | Varem | шир | 1 | 249,000 | 249,000 |
24 | Хөнгөн цагаан хуванцар труба ф16 | comisa | у/м | 85 | 4,200 | 375,000 |
25 | Хөнгөн цагаан хуванцар труба ф20 | comisa | у/м | 20 | 6,800 | 136,000 |
Нийт үнийн дүн | 6,541,400 | |||||
Цэвэр усны систем | ||||||
1 | Цахилгаан бойлер 80л | mister | шир | 1 | 341,000 | 341,000 |
2 | Эргэлтийн насос | dab | шир | 1 | 289,300 | 289,300 |
3 | Дотор резбатай холбогч ф20х1/2 | PPR | шир | 1 | 3,300 | 3,300 |
4 | Гадна резбатай холбогч ф20х1/2 | PPR | шир | 2 | 4,100 | 8,200 |
5 | Чихтэй булан ф20х1/2 | PPR | шир | 10 | 4,000 | 40,000 |
6 | Гуравлагч ф20х20х20 | PPR | шир | 8 | 600 | 4,800 |
7 | Булан ф20 | PPR | шир | 12 | 400 | 4,800 |
8 | Холбогч ф20 | PPR | шир | 15 | 400 | 6,000 |
9 | Төмөртэй бөмбөлгөн хаалт | PPR | шир | 2 | 13,700 | 27,400 |
10 | Хог шүүгч ф20 | PPR | шир | 1 | 11,600 | 11,600 |
11 | Аваарын хаалт ф1/2х1/2 | PPR | шир | 10 | 6,100 | 61,000 |
12 | Угаалтуурын уян ф1/2 60см | шир | 9 | 9,400 | 84,600 | |
13 | PPR хоолой ф20 | PPR | у/м | 60 | 1,700 | 102,000 |
Нийт үнийн дүн | 984,000 | |||||
Бохир усны систем | ||||||
1 | Гуравлагч ф100х90х100 | монгол | шир | 3 | 2,700 | 8,100 |
2 | Булан ф100х90 | монгол | шир | 2 | 1,600 | 3,200 |
3 | Гуравлагч ф100х50х100 | монгол | шир | 1 | 2,000 | 2,000 |
4 | Гуравлагч ф50x50x50 | монгол | шир | 1 | 850 | 850 |
5 | Булан ф50х90 | монгол | шир | 3 | 650 | 1,950 |
6 | Шилжүүлэг ф100х50 | монгол | шир | 3 | 1,100 | 3,300 |
7 | ф50 1м | монгол | шир | 11 | 1,100 | 12,100 |
8 | ф100 1м | монгол | шир | 15 | 5,200 | 78,000 |
9 | ф100 50см | монгол | шир | 1 | 2,700 | 2,700 |
10 | Суултуурын гарможка 35см | capricorn | шир | 1 | 10,400 | 10,400 |
11 | Тос 250грамм | magnaplast | шир | 1 | 5,800 | 5,800 |
Нийт үнийн дүн | 127,550 | |||||
Ариун цэврийн өрөөний тоноглол | ||||||
1 | Угаалтуур 60x48 | solo | шир | 3 | 78,000 | 234,000 |
2 | Суултуур /хойшоо гаргалгаатай/ | solo | шир | 1 | 250,400 | 250,400 |
3 | Ванн 180x80 | solo | шир | 1 | 680,000 | 680,000 |
4 | Урт хөл | solo | шир | 3 | 49,600 | 148,800 |
5 | Угаалтуурын холигч | ceramik | шир | 2 | 145,000 | 290,000 |
6 | Душны холигч | retro | шир | 1 | 253,800 | 253,800 |
Нийт үнийн дүн | 1,857,000 | |||||
7,469,930 |
Хамтран ажиллах
Маркетинг борлуулалт болон бусад чиглэлээр хамтран ажиллах бол
Дээш нь